直接扫描下方二维码
中国护照免签国家一览2023
中外互免签证协定一览表
(更新至2023年2月16日)
截至目前,中华人民共和国与下列国家缔结互免签证协定。中国公民持所适用的护照前往下列国家短期旅行通常无需事先申请签证。
序号 | 协议国 | 互免签证的证件类别 | 生效日期 | 备注 |
1 | 外交、公务护照 | 1956.08.25 | ||
2 | 阿尔及利亚 | 外交、公务护照 | 2019.03.13 | |
3 | 阿富汗 | 外交护照 | 2015.07.16 | |
4 | 中方外交、公务护照;阿方外交、官员护照 | 1993.08.14 | ||
5 | 外交护照 | 2012.03.21 | ||
公务、公务普通护照 | 2016.01.11 | |||
普通护照 | 2018.01.16 | |||
6 | 阿曼 | 中方外交、公务护照;阿方外交、公务和特别护照 | 2010.04.16 | |
7 | 阿塞拜疆 | 外交、公务、公务普通护照 | 1994.02.10 | |
团体旅游 | 1994.05.01 | |||
8 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);爱方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2015.09.23 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | |||
9 | 中方外交、公务护照;埃方外交、特别护照 | 2007.01.27 | ||
10 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.07 | ||
11 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
12 | 安哥拉 | 外交、公务护照 | 2015.04.11 | |
13 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
14 | 巴巴多斯 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、官员护照 | 2014.08.02 | |
普通护照 | 2017.06.01 | |||
15 | 巴布亚新几内亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务护照 | 2019.05.02 | |
16 | 巴哈马 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;巴方外交、官员、普通护照 | 2014.02.12 | |
17 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 1987.08.16 | ||
公务普通护照 | 1988.04.30 | |||
18 | 巴林 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、特别护照 | 2018.10.25 | |
19 | 巴拿马 | 中方外交、公务、公务普通护照;巴方外交、公务护照 | 2017.10.28 | |
20 | 中方外交、公务护照;巴方外交、官员护照 | 2004.08.10 | ||
21 | 白俄罗斯 | 外交、公务护照;团体旅游 | 1993.03.01 | |
普通护照 | 2018.8.10 | |||
22 | 保加利亚 | 外交、公务护照 | 2012.04.04 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
23 | 贝宁 | 中方外交、公务、公务普通护照;贝方外交、公务、附有“公务证明”的普通护照 | 1993.11.06 | |
24 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
25 | 中方外交、公务护照;秘方外交、特别护照 | 2004.05.12 | ||
26 | 外交护照 | 2017.06.01 | ||
27 | 博茨瓦纳 | 中方外交、公务、公务普通护照;博方外交、公务、官员护照 | 2018.12.22 | |
28 | 波黑 | 中方外交、公务、公务普通护照;波方外交、公务护照 | 1980.01.09 | *1 |
2017.10.04 | ||||
普通护照 | 2018.05.29 | |||
29 | 外交、公务护照、海员证、机组人员证件 | 1992.07.27 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
30 | 中方外交、公务护照;玻方外交、官员护照 | 1987.11.15 | ||
公务普通护照 | 2008.01.18 | |||
31 | 布基纳法索 | 中方外交、公务、公务普通护照;布方外交、公务护照 | 2018.11.18 | |
32 | 布隆迪 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.11.25 | |
33 | 朝鲜 | 外交、公务护照 | 1956.10.01 | |
中方公务普通护照、朝方公务团体护照 | 1965.01.01 | |||
34 | 赤道几内亚 | 中方外交、公务护照;赤方外交、官员护照 | 2006.01.01 | |
中方公务普通护照、赤方特别公务护照 | 2017.08.06 | |||
35 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
36 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
37 | 东帝汶 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.06.24 | |
38 | 多哥 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.07 | |
39 | 多米尼加 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2021.01.08 | |
40 | 多米尼克 | 中方外交、公务、公务普通护照;多方外交、官员护照 | 2014.03.29 | |
41 | 厄瓜多尔 | 中方外交、公务护照;厄方外交、官员护照 | 1987.07.11 | |
中方公务普通护照;厄方特别护照 | 1988.12.25 | |||
普通护照 | 2016.08.18 | |||
42 | 厄立特里亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.04.15 | |
43 | 团体旅游 | 2000.12.01 | ||
外交、公务护照,随车、飞机、船执行公务的国际列车车组人员、机组人员、持海员证船员 | 2014.04.26 | |||
44 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
45 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2015.03.14 | ||
46 | 中方外交、公务护照(限临时访问人员);菲方外交、官员护照(限临时访问人员) | 2005.02.28 | ||
47 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
48 | 佛得角 | 外交、公务护照 | 2015.07.11 | |
49 | 冈比亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;冈方外交、公务护照 | 2018.06.10 | |
50 | 刚果(布) | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.08.07 | |
51 | 格林纳达 | 中方外交、公务护照;格方外交、官员护照 | 2010.01.17 | |
公务普通、普通护照 | 2015.06.10 | |||
52 | 哥伦比亚 | 外交护照 | 1987.11.14 | |
中方公务护照;哥方官员护照 | 1991.11.14 | |||
53 | 外交、公务护照 | 2008.01.15 | ||
54 | 格鲁吉亚 | 外交、公务、公务普通护照;团体旅游 | 1994.02.03 | |
55 | 中方外交、公务、公务普通护照;古方外交、公务、官员护照 | 2021.07.16 | ||
56 | 圭亚那 | 中方外交、公务、公务普通护照;圭方外交、官员护照 | 1998.08.19 | |
57 | 外交护照 | 2013.08.10 | ||
中方公务护照; 韩方官员护照 | 2014.12.25 | |||
58 | 外交、公务护照 | 1994.02.01 | ||
59 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
60 | 外交、公务护照 | 2013.03.01 | ||
61 | 加纳 | 外交、公务护照 | 2017.03.28 | |
62 | 加蓬 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.05 | |
63 | 吉布提 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.12.04 | |
64 | 外交、公务护照 | 2003.06.14 | ||
65 | 几内亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2017.09.16 | |
66 | 外交、公务护照 | 2006.09.14 | ||
67 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
68 | 津巴布韦 | 外交、公务护照 | 2014.11.12 | |
69 | 喀麦隆 | 外交、公务护照 | 2017.08.12 | |
70 | 卡塔尔 | 中方外交、公务、公务普通、普通护照;卡方外交、特别、公务、普通护照 | 2018.12.21 | |
71 | 中方外交、公务护照;克方外交、官员护照 | 1995.04.09 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
72 | 科摩罗 | 外交、公务、公务普通护照 | 2016.02.26 | |
73 | 科特迪瓦 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.12.19 | |
74 | 科威特 | 中方外交、公务、公务普通护照;科方外交、特别护照 | 2014.10.17 | |
75 | 中方外交、公务护照;肯方外交、官员护照 | 2014.08.17 | ||
76 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
77 | 莱索托 | 中方外交、公务护照;莱方外交、官员护照 | 2016.08.24 | |
78 | 中方外交、公务、公务普通护照;老方外交、公务、加注有效公务签证的普通护照 | 1989.11.06 | ||
79 | 利比里亚 | 外交护照 | 2016.02.10 | |
80 | 外交、公务护照、海员证(随船) | 1992.09.14 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
81 | 卢森堡 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 |
82 | 卢旺达 | 中方外交、公务、公务普通护照;卢方外交、公务护照 | 2018.12.23 | |
83 | 外交、公务护照 | 1981.09.16 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
84 | 中方外交、公务、公务普通护照、普通护照及中华人民共和国旅行证;马方外交、公务护照、普通护照及马尔代夫共和国临时旅行证件、紧急旅行证件(身份证明书) | 2022.05.20 | ||
85 | 马耳他 | 外交、公务护照 | 2008.03.06 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
86 | 马里 | 外交、公务、公务普通护照 | 2015.05.09 | |
87 | 中方外交、公务护照;马方外交、官员护照 | 2011.05.18 | ||
88 | 马其顿 | 中方外交、公务、公务普通护照;马方外交、公务、标有“公务”字样的普通护照 | 1994.07.19 | |
89 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.10.31 | ||
90 | 毛里塔尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;毛方外交、公务护照 | 2017.05.15 | |
91 | 蒙古 | 外交、公务、公务普通护照 | 1989.04.30 | |
92 | 中方外交、公务、公务普通护照;孟方外交、官员、加注“政府公务”或“免费”字样的普通护照 | 1989.12.18 | ||
93 | 中方外交、公务护照;缅方外交、官员护照 | 1998.03.05 | ||
94 | 摩尔多瓦 | 中方外交、公务、公务普通护照;摩方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.01.01 | |
95 | 外交、公务护照 | 2014.03.06 | ||
中方公务普通、摩方特别护照 | 2016.06.09 | |||
96 | 莫桑比克 | 外交、公务护照 | 2016.05.14 | |
97 | 中方外交、公务护照;墨方外交、官员护照 | 1998.01.01 | ||
98 | 外交护照 | 2010.11.27 | ||
公务护照 | 2016.03.01 | |||
99 | 南苏丹 | 中方外交、公务、公务普通护照;南方外交、特别护照 | 2019.03.28 | |
100 | 尼泊尔 | 中方外交、公务护照;尼方外交、官员护照 | 2006.10.16 | |
101 | 尼加拉瓜 | 中方外交、公务、公务普通;尼方外交、官员、公务 | 2022.07.07 | |
102 | 尼日尔 | 中方外交、公务、公务普通护照;尼方外交、公务护照 | 2018.12.15 | |
103 | 尼日利亚 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.02.01 | |
104 | 外交护照 | 2018.06.18 | ||
105 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
106 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
107 | 外交护照 | 2016.01.29 | ||
108 | 萨摩亚 | 中方外交、公务护照;萨方外交、官员护照 | 2011.02.18 | |
109 | 中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1980.01.09 | *1 | |
普通护照 | 2017.01.15 | |||
110 | 塞拉利昂 | 中方外交、公务、公务普通护照;塞方外交、公务护照 | 2018.12.24 | |
111 | 塞内加尔 | 外交、公务、公务普通护照 | 2014.05.03 | |
112 | 塞浦路斯 | 外交、公务护照 | 1991.10.02 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
113 | 塞舌尔 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2013.06.26 | |
114 | 圣多美和普林西比 | 中方外交、公务、公务普通护照;圣普方外交、特别公务护照 | 2018.02.03 | |
115 | 圣马力诺 | 外交、公务、普通护照 | 1985.07.22 | |
116 | 中方外交、公务、公务普通护照;斯方外交、官员护照 | 2013.04.18 | ||
117 | 斯洛伐克 | 中方外交、公务护照;斯方外交、公务、特别护照 | 1956.06.01 | *2 |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
118 | 斯洛文尼亚 | 外交、公务护照 | 1994.07.01 | |
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
119 | 苏丹 | 中方外交、公务护照;苏方外交、特别、官员护照 | 1995.10.26 | |
120 | 苏里南 | 外交、公务、公务普通、普通护照 | 2021.05.01 | |
121 | 中方外交、公务、公务普通;塔方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照 | 1993.06.01 | ||
122 | 中方外交、公务护照;泰方外交、官员护照 | 2003.10.18 | ||
123 | 坦桑尼亚 | 外交、公务护照 | 2005.07.11 | |
124 | 汤加 | 中方外交、公务、公务普通护照;汤方外交、官员护照 | 2012.11.10 | |
普通护照 | 2016.08.19 | |||
125 | 特立尼达和多巴哥 | 中方外交、公务护照;特方外交、官员护照 | 2006.11.23 | |
126 | 中方外交、公务护照;突方外交、特别护照 | 2006.09.29 | ||
127 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、特别 | 1989.12.24 | ||
护照 | ||||
128 | 中方外交、公务、公务普通护照;土方外交、公务、加注“公务”字样的普通护照;团体旅游 | 1993.02.01 | ||
129 | 瓦努阿图 | 中方外交、公务护照;瓦方外交、官员护照 | 2020.04.19 | |
130 | 委内瑞拉 | 外交、公务护照、公务普通护照 | 2014.01.08 | |
131 | 中方外交、公务护照;文方外交、官员护照 | 2005.06.18 | ||
132 | 乌克兰 | 外交、公务护照和海员证 | 2002.03.31 | |
133 | 中方常驻乌方使领馆人员所持外交、公务护照,乌方常驻中方使领馆人员所持外交、官员护照 | 1988.11.07 | ||
外交护照 | 1994.01.01 | |||
中方外交、公务、公务普通护照;乌方外交、公务护照 | 2017.01.07 | |||
134 | 外交护照 | 2010.07.09 | ||
135 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
136 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
137 | 外交、公务、公务普通护照 | 2011.04.17 | ||
138 | 外交、公务护照 | 1992.05.28 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
139 | 中方外交、公务护照;牙方外交、官员护照 | 1995.06.08 | ||
140 | 亚美尼亚 | 中方外交、公务、公务普通护照;亚方外交、公务、公务普通、加注“公务”字样的普通护照 | 1994.08.03 | |
普通护照 | 2020.01.19 | |||
141 | 外交护照、欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | |
142 | 外交、公务护照 | 1989.07.12 | ||
143 | 伊拉克 | 外交护照 | 2016.11.02 | |
144 | 以色列 | 外交、公务护照 | 2016.01.17 | |
145 | 印度尼西亚 | 外交、公务护照(限临时访问人员) | 2005.11.14 | |
146 | 中方外交护照、公务和公务普通护照(公务和公务普通护照限于随部长级及以上代表团出访者);英方外交护照、官员护照(官员护照限于随部长级及以上代表团出访者) | 2007.10.25 | ||
欧盟通行证 | 2017.01.01 | *3 | ||
147 | 中方外交、公务护照;约方外交、公务、特别护照 | 1993.03.11 | ||
148 | 外交、公务、公务普通护照 | 1992.03.15 | ||
149 | 乍得 | 中方外交、公务、公务普通护照;乍方外交、公务护照 | 2019.11.18 | |
150 | 中方外交、公务护照;智方外交、官员护照 | 1986.05.07 |
注:*1 目前适用中国与前南斯拉夫社会主义联邦共和国有关协议。
*2 目前适用中国与前捷克斯洛伐克共和国有关协议。
*3 适用《中国与欧盟关于互免持外交护照人员短期停留签证的协定》。
免签入境并不等于可无限期在协定国停留或居住,根据协定要求,持有关护照免签入境后,一般只允许停留不超过30 日。持照人如需停留30 日以上,按要求应尽快在当地申请办理居留手续。
去深圳旅游要多少钱
-
<桂林-漓江-阳朔-龙脊梯田-逍遥湖-象鼻山动车5日游>桂林全景,0购物0自费,赏印象刘三姐,升级120元晚餐,非遗桂戏,桂林指定1晚挂五酒店,深圳往返
省¥125¥2059起
-
<港澳3日游>港珠澳大桥,0购物,海洋公园整天游玩嗨翻天,天星小轮游维港,香港市区高档酒店,澳门享葡国餐,赏维港灯光秀幻彩咏香江,深圳往返
省¥120¥2070起
-
<港澳6日游>深圳往返,含机场接或接站,畅游海洋公园、G签L签畅收、避风塘、舢舨船、游地道香港
省¥320¥2131起
-
<福建鼓浪屿-毓园-南普陀-胡里山炮台双动3日游>住1晚市区1晚鼓浪屿岛上 赠夜游船票 深圳往返 玩的像个当地人
省¥49¥1029起
-
<泰国曼谷-芭堤雅6日游>深圳直飞,品牌航空直飞往返,无自费,全程入住4星酒店,金沙珊瑚双岛游,升级海鲜餐,含导服
省¥70¥2612起
-
<奥匈捷斯德+瑞士5国12日游> 深圳起止,海航直飞欧洲,捷克首都布拉格,CK小镇,哈尔施塔特,萨尔茨堡
省¥70¥15529起
旅游选海外国旅有保障
- 品质保证
深圳排名第一旅行社 - 旅游局认证
深圳旅游局认证 - 先行赔付
签约付款安全无忧 - 退款保障
3个工作日内退款保障
在线报名及企业包团定制
深圳旅游攻略
- 2023深圳国庆免费景点盘点
- 深圳五一放假去哪玩 周边6大好去处推荐
- 深圳光明时尚生态谷暑期采摘门票特惠信息
- 广东有哪些景点好玩?10大满意度最高的景区名单
- 2023深圳春节去哪玩 深圳春节自驾游路线全攻略
- 广东哪个博物馆好玩有特色?开地铁做手工还可以睡觉(图)
- 深圳鹏城樱花在哪里?深圳哪里看樱花最好?
- 深圳五一放假去哪玩 周边6大好去处推荐
- 深圳文博会主会场重要活动一览表(展会日程)
- 广东哪个博物馆好玩有特色?开地铁做手工还可以睡觉(图)
- 深圳烟花秀时间2023
- 2021深圳欢乐海岸水秀剧场圣诞节活动(演出晚会+烟花表演)
- 2022深圳国庆免费景点盘点
- 深圳网里网外展览要门票吗
- 2023深圳五一周边活动盘点(更新中)
- 深圳加埃塔诺佩谢不完美亚洲首展地址、交通
- 2023深圳玩具展要门票吗
- 佛山渔耕文化园桑果成熟了,周六周日去开摘(佛山渔耕粤韵)
- 2021深圳欢乐谷万圣节活动游玩攻略(时间+门票+好玩吗)
- 会泽县有哪些旅游点(会泽县旅游攻略)